“劳保会”2023年4月13日-15日在上海新国际博览中心举办
展会亮点:
PPE新理念、新产品、新模式,劳保会现场亮点纷呈
行业大咖领衔,透过不同视角,劳保会深度解读行业及产品发展趋势
高能、高效、高端,劳保会线上线下双轮驱动,全网矩阵式营销引领贸易对接
劳保会作为行业先锋,搭建起PPE触摸未来的大门
展品范畴:
个体防护用品
头部、眼面部、足手部防护用品,防护服,防坠落用品,呼吸护具,水上救生用品等
职业服装及材料
阻燃、防静电、拒水拒油、工装等
安全生产监测仪器仪表
辐射及微波、静电、噪音、粉尘、毒物等各类监测仪器仪表
安全生产设备
交通安全生产设备、矿工安全设备、石油职工安全生产设备、机械安全生产防护装置、建筑安全设备、电力安全、防护设备、安全检测与监控设备、应急救援设备、消防设备等
安全生产科技咨询培训、劳动防护技术交流讲座、行业媒体、评估认证机构等
展会发展历史
2006年-2020年中国劳动保护用品交易会概况 | |||
名称 | 时间 | 地点 | 展位个数 |
第72届中国劳保用品交易会 | 2006年04月24—26日 | 上海 | 420 |
第73届中国劳保用品交易会 | 2006年11月22—24日 | 广州 | 436 |
第74届中国国际劳动保护用品交易会 | 2007年05月16—18日 | 上海 | 502 |
第75届中国国际劳动保护用品交易会 | 2007年10月17—19日 | 天津 | 560 |
第76届中国国际劳动保护用品交易会 | 2008年05月15—17日 | 上海 | 546 |
第77届中国国际劳动保护用品交易会 | 2008年10月15—17日 | 重庆 | 580 |
第78届中国国际劳动保护用品交易会 | 2009年05月12—14日 | 上海 | 560 |
第79届中国国际劳动保护用品交易会 | 2009年10月12—14日 | 大连 | 620 |
第80届中国国际劳动保护用品交易会 | 2010年04月26—28日 | 上海 | 770 |
第81届中国国际劳动保护用品交易会 | 2010年10月21—23日 | 西安 | 780 |
第82届中国国际劳动保护用品交易会 | 2011年04月17—19日 | 上海 | 820 |
第83届中国劳动保护用品交易会 | 2011年10月13—15日 | 厦门 | 760 |
第84届中国劳动保护用品交易会 | 2012年04月24—26日 | 上海 | 1000 |
第85届中国劳动保护用品交易会 | 2012年10月17—19日 | 济南 | 900 |
第86届中国劳动保护用品交易会 | 2013年04月17—19日 | 上海 | 1200 |
第87届中国劳动保护用品交易会 | 2013年10月21—23日 | 南昌 | 850 |
第88届中国劳动保护用品交易会 | 2014年04月08—10日 | 上海 | 1520 |
第89届中国劳动保护用品交易会 | 2014年09月14—16日 | 长春 | 800 |
第90届中国劳动保护用品交易会 | 2015年04月14—16日 | 上海 | 1800 |
第91届中国劳动保护用品交易会 | 2015年10月14—16日 | 成都 | 950 |
第92届中国劳动保护用品交易会 | 2016年04月17—19日 | 上海 | 2048 |
第93届中国劳动保护用品交易会 | 2016年10月19—21日 | 东莞 | 750 |
第94届中国劳动保护用品交易会 | 2017年04月06—08日 | 上海 | 2500 |
第95届中国劳动保护用品交易会 | 2017年10月24—26日 | 青岛 | 900 |
第96届中国劳动保护用品交易会 | 2018年04月11—13日 | 上海 | 2800 |
第97届中国劳动保护用品交易会 | 2018年10月26—28日 | 长沙 | 800 |
第98届中国劳动保护用品交易会 | 2019年04月20—22日 | 上海 | 3200 |
第99届中国劳动保护用品交易会 | 2019年10月12—14日 | 昆明 | 810 |
第100届中国劳动保护用品交易会 | 2020年07月03—05日 | 上海 | 3000 |
第101届中国劳动保护用品交易会 | 2020年11月02—04日 | 北京 | 750 |
第102届中国劳动保护用品交易会 | 2021年04月14—16日 | 上海 | 3500 |
第103届中国劳动保护用品交易会 | 2021年10月11—13日 | 武汉 | 860 |
展位预定请联系:朱艳 137 6148 3430(微信同号)